Historial público · En vivo
Historial público de picks de IA de IABET
Respuesta corta: IABET bloquea cada pick con fecha y hora antes del inicio del partido y lo califica automáticamente (acierto, fallo o push) cuando termina. Esta página cubre los últimos 7 días, por fecha de partido del Este de EE. UU. Abajo están los números en vivo por plan, banda de confianza y deporte, y cada pick de los últimos 7 días. Se muestran aciertos, fallos y pushes.
Respuesta rápida
- Estado del historial:
- En vivo: cada pick calificado de los últimos 7 días, aciertos y fallos. Se actualiza cada 10 minutos.
- Ventana:
- Desde hace 6 días hasta hoy, por fecha de partido del Este de EE. UU. Se mueve cada día.
- Cobertura:
- En vivo hoy: NBA, MLB, NFL, NCAA Football y fútbol (Premier League, La Liga, Bundesliga, Ligue 1, Champions League, Serie A, MLS, Championship, UEFA Nations League y Primeira Liga). IABET se lanzó en mayo de 2026 con NBA y MLB; el 5 de octubre de 2026 sumó NFL, Premier League, La Liga, Bundesliga, Ligue 1 y Champions League, y el 8 de octubre de 2026, Serie A, y el 28 de octubre de 2026, MLS y NCAA Football, y en noviembre de 2026, Championship, UEFA Nations League y Primeira Liga. Próximamente: Liga MX, Brasileirão, Copa Libertadores y NHL. En expansión: UFC/MMA y tenis.
- Método:
- 1,000+ factores por partido, 100,000+ simulaciones Monte Carlo por predicción y un puntaje de confianza en cada pick.
- Resultados:
- Picks calificados disponibles en los últimos 7 días: aciertos, fallos y pushes.
Historial calificado en vivo
Los números de abajo cubren los últimos 7 días (14 nov – 20 nov 2026, fechas del Este de EE. UU.): una ventana móvil que se recalcula sola cada vez que termina un partido.
Por plan
- Todos los picks62.7%2320-1380 · 3700 picks
- Hobby64.0%840-472 · 1312 picks
- Free58.3%1108-794 · 1902 picks
Día por día
Por banda de confianza
- 90-100%74.2%290-101 · 391 picks
- 80-89%65.6%594-311 · 905 picks
- 70-79%59.9%974-653 · 1627 picks
- 60-69%61.9%360-222 · 582 picks
- Menos de 60%52.3%102-93 · 195 picks
Por deporte
- NBA65.7%1184-618 · 1802 picks
- NCAA Football57.8%424-309 · 733 picks
- Fútbol66.1%478-245 · 723 picks
- NFL50.1%198-197 · 395 picks
- NCAAB76.6%36-11 · 47 picks
La marca de cada barra indica 50%.
Todos los picks calificados
El historial público está paginado a 100 picks calificados por página, con enlaces rastreables ?page=N.
Picks calificados disponibles de los últimos 7 días: 3700 picks, 2320-1380, acierto 62.7%. Fallos incluidos.
sábado, 14 de noviembre831 picks499-33260.0%
| Resultado | Jugador / equipo | Partido | Liga | Pick | Plan | Conf. | Cuota | Real |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fallo | Isaiah Horton | TXAMvs TENN | NCAA Football | Más de 25 Ncaaf rec yds | Free | 78% | 1.37 | 5 |
| Acierto | Tennessee Volunteers | TXAMvs TENN | NCAA Football | Más de 19.5 Ncaaf team total | Hobby | 89% | 1.55 | 22 |
| Acierto | Tennessee Volunteers | TXAMvs TENN | NCAA Football | Más de 300 Ncaaf team rush rec yds | Hobby | 89% | 1.31 | 310 |
| Fallo | Tennessee Volunteers | TXAMvs TENN | NCAA Football | WINNER Ncaaf h1 draw no bet | Free | 78% | 1.86 | -1 |
| Fallo | Missouri State Bears | MOSUvs NMSU | NCAA Football | Menos de 12.5 Ncaaf h1 team total | Free | 78% | 2.02 | 14 |
| Acierto | New Mexico State Aggies | MOSUvs NMSU | NCAA Football | Menos de 26.5 Ncaaf team total | Free | 71% | 1.67 | 21 |
| Fallo | Missouri State Bears | MOSUvs NMSU | NCAA Football | Menos de 26.5 Ncaaf team total | Free | 78% | 1.70 | 27 |
| Fallo | Jackson State Tigers | ALSTvs JKST | NCAA Football | WINNER Ncaaf winner | Free | 78% | 1.80 | -7 |
| Acierto | Zion Williamson | NBA | Más de 21.5 Puntos | Free | 78% | 1.95 | 24 | |
| Fallo | LaMelo Ball | NBA | Menos de 4.5 Rebotes | Hobby | 72% | 1.78 | 7 | |
| Acierto | Naji Marshall | NBA | Más de 2.5 Asistencias | Hobby | 84% | 1.82 | 5 | |
| Fallo | Jaylen Wells | NBA | Menos de 1.5 Asistencias | Free | 70% | 1.75 | 2 | |
| Acierto | Cedric Coward | NBA | Más de 6.5 Rebotes | Hobby | 84% | 1.67 | 12 | |
| Fallo | Tennessee Tech Golden Eagles | TNTCvs MER | NCAA Football | WINNER Ncaaf winner | Hobby | 89% | 1.36 | -7 |
| Fallo | Kyrie Irving | NBA | Menos de 1.5 Steals | Hobby | 92% | 1.47 | 3 | |
| Fallo | CLE vs DAL | NBA | Menos de 119.5 Ht total points | Free | 70% | 1.88 | 124 | |
| Acierto | Southeast Missouri State Redhawks | CHSOvs SEMO | NCAA Football | WINNER Ncaaf winner | Free | 71% | 1.67 | 26 |
| Fallo | Austin Peay Governors | PEAYvs AC | NCAA Football | WINNER Ncaaf winner | Free | 78% | 1.31 | -3 |
| Acierto | Sam Houston Bearkats | SHSUvs KENN | NCAA Football | Menos de 21.5 Ncaaf team total | Free | 78% | 1.55 | 7 |
| Acierto | Kennesaw State Owls | SHSUvs KENN | NCAA Football | Menos de 29.5 Ncaaf team total | Free | 71% | 1.65 | 26 |
| Acierto | Jeremiah Cobb | MSSTvs AUB | NCAA Football | Menos de 62.5 Ncaaf rush rec yds | Free | 71% | 1.87 | 58 |
| Fallo | Jeremiah Cobb | MSSTvs AUB | NCAA Football | Menos de 47.5 Ncaaf rush yds | Free | 71% | 1.87 | 50 |
| Acierto | Mississippi State Bulldogs | MSSTvs AUB | NCAA Football | Menos de 26.5 Ncaaf team total | Free | 71% | 1.67 | 9 |
| Fallo | Anthony Evans III | MSSTvs AUB | NCAA Football | Menos de 67.5 Ncaaf rec yds | Free | 71% | 1.87 | 89 |
| Fallo | Byrum Brown | MSSTvs AUB | NCAA Football | Más de 50 Ncaaf rush yds | Free | 71% | 1.42 | 39 |
| Acierto | Byrum Brown | MSSTvs AUB | NCAA Football | Menos de 284.5 Ncaaf pass rush yds | Free | 71% | 1.87 | 271 |
| Fallo | Auburn Tigers | MSSTvs AUB | NCAA Football | Menos de 28.5 Ncaaf team total | Free | 78% | 1.65 | 41 |
| Fallo | Byrum Brown | MSSTvs AUB | NCAA Football | Menos de 1.5 Ncaaf pass td | Free | 71% | 1.67 | 3 |
| Acierto | Keshaun Singleton | MSSTvs AUB | NCAA Football | Más de 40 Ncaaf rec yds | Free | 78% | 1.38 | 103 |
| Fallo | Byrum Brown | MSSTvs AUB | NCAA Football | Menos de 212.5 Ncaaf pass yds | Hobby | 86% | 1.87 | 232 |
| Acierto | Chas Nimrod | MSSTvs AUB | NCAA Football | Ncaaf anytime td: Sí | Free | 71% | 2.80 | 1 |
| Acierto | Sanfrisco Magee | MSSTvs AUB | NCAA Football | Más de 30 Ncaaf rec yds | Hobby | 89% | 1.45 | 34 |
| Acierto | Byrum Brown | MSSTvs AUB | NCAA Football | Ncaaf anytime td: Sí | Serious | 97% | 1.60 | 1 |
| Acierto | Tulane Green Wave | RICEvs TULN | NCAA Football | Menos de 24.5 Ncaaf team total | Free | 71% | 1.62 | 20 |
| Acierto | Rice Owls | RICEvs TULN | NCAA Football | Menos de 28.5 Ncaaf team total | Free | 78% | 1.62 | 17 |
| Fallo | Kyrie Irving | NBA | Menos de 4.5 Asistencias | Free | 70% | 1.70 | 5 | |
| Acierto | East Carolina Pirates | CHARvs ECU | NCAA Football | Menos de 30.5 Ncaaf team total | Free | 78% | 1.67 | 17 |
| Fallo | East Carolina Pirates | CHARvs ECU | NCAA Football | WINNER Ncaaf h1 winner | Free | 71% | 1.36 | -9 |
| Fallo | East Carolina Pirates | CHARvs ECU | NCAA Football | WINNER Ncaaf h1 draw no bet | Free | 71% | 1.30 | -9 |
| Acierto | East Carolina Pirates | CHARvs ECU | NCAA Football | Menos de 14.5 Ncaaf h1 team total | Free | 78% | 1.75 | 7 |
| Acierto | CHAR vs ECU | CHARvs ECU | NCAA Football | Ncaaf points parity: Sí | Free | 71% | 1.75 | 33 |
| Fallo | Charlotte 49ers | CHARvs ECU | NCAA Football | Menos de 7.5 Ncaaf h1 team total | Free | 71% | 1.77 | 16 |
| Acierto | East Tennessee State Buccaneers | WOFvs ETSU | NCAA Football | WINNER Ncaaf winner | Free | 71% | 1.53 | 3 |
| Acierto | Texas State Bobcats | TXSTvs FRES | NCAA Football | Más de 33.5 Ncaaf team total | Free | 71% | 1.65 | 37 |
| Acierto | Davian Jackson | TXSTvs FRES | NCAA Football | Ncaaf h1 anytime td: Sí | Hobby | 86% | 2.50 | 1 |
| Acierto | Davian Jackson | TXSTvs FRES | NCAA Football | Ncaaf anytime td: Sí | Hobby | 86% | 1.68 | 2 |
| Acierto | Fresno State Bulldogs | TXSTvs FRES | NCAA Football | Más de 22.5 Ncaaf team total | Free | 78% | 1.67 | 35 |
| Acierto | Chattanooga Mocs | FURvs CHAT | NCAA Football | WINNER Ncaaf winner | Free | 71% | 1.67 | 7 |
| Fallo | Georgia Southern Eagles | GASTvs GASO | NCAA Football | Menos de 33.5 Ncaaf team total | Hobby | 89% | 1.67 | 34 |
| Acierto | Georgia Southern Eagles | GASTvs GASO | NCAA Football | WINNER Ncaaf h1 winner | Free | 78% | 1.56 | 10 |
| Fallo | Georgia State Panthers | GASTvs GASO | NCAA Football | Más de 22.5 Ncaaf team total | Free | 78% | 1.60 | 17 |
| Acierto | Georgia Southern Eagles | GASTvs GASO | NCAA Football | WINNER Ncaaf h1 draw no bet | Free | 78% | 1.50 | 10 |
| Acierto | Georgia State Panthers | GASTvs GASO | NCAA Football | Más de 11.5 Ncaaf h1 team total | Free | 78% | 1.81 | 14 |
| Fallo | Dierre Hill Jr. | OREvs MICH | NCAA Football | Menos de 67.5 Ncaaf rush yds | Free | 71% | 1.85 | 98 |
| Fallo | Dierre Hill Jr. | OREvs MICH | NCAA Football | Más de 2.5 Ncaaf receptions | Free | 71% | 2.20 | 1 |
| Fallo | Evan Stewart | OREvs MICH | NCAA Football | Más de 3.5 Ncaaf receptions | Hobby | 86% | 2.02 | 1 |
| Acierto | Jamari Johnson | OREvs MICH | NCAA Football | Más de 30 Ncaaf rec yds | Hobby | 86% | 1.56 | 35 |
| Fallo | JJ Buchanan | OREvs MICH | NCAA Football | Más de 3.5 Ncaaf receptions | Free | 71% | 1.75 | 0 |
| Acierto | Evan Stewart | OREvs MICH | NCAA Football | Más de 30 Ncaaf rec yds | Serious | 97% | 1.42 | 38 |
| Acierto | Dierre Hill Jr. | OREvs MICH | NCAA Football | Más de 10 Ncaaf rec yds | Hobby | 86% | 1.43 | 49 |
| Fallo | Oregon Ducks | OREvs MICH | NCAA Football | Menos de 13.5 Ncaaf h1 team total | Free | 71% | 1.83 | 21 |
| Acierto | Oregon Ducks | OREvs MICH | NCAA Football | Más de 325 Ncaaf team rush rec yds | Free | 71% | 1.47 | 467 |
| Fallo | Jordan Marshall | OREvs MICH | NCAA Football | Más de 23.5 Ncaaf rush yds | Free | 78% | 1.83 | 23 |
| Fallo | Michigan Wolverines | OREvs MICH | NCAA Football | Más de 12.5 Ncaaf team total | Free | 78% | 1.57 | 7 |
| Fallo | Michigan Wolverines | OREvs MICH | NCAA Football | Más de 11.5 Ncaaf team total | Free | 78% | 1.55 | 7 |
| Acierto | Dakorien Moore | OREvs MICH | NCAA Football | Más de 40 Ncaaf rec yds | Hobby | 89% | 1.38 | 101 |
| Acierto | Miami (FL) Hurricanes | MIAvs DUKE | NCAA Football | Más de 32.5 Ncaaf team total | Hobby | 89% | 1.65 | 36 |
| Acierto | Walker Eget | MIAvs DUKE | NCAA Football | Menos de 221.5 Ncaaf pass rush yds | Free | 78% | 1.85 | 195 |
| Acierto | Duke Blue Devils | MIAvs DUKE | NCAA Football | Más de 300 Ncaaf team rush rec yds | Serious | 97% | 1.31 | 341 |
| Acierto | Nate Sheppard | MIAvs DUKE | NCAA Football | Más de 70 Ncaaf rush yds | Hobby | 89% | 1.33 | 131 |
| Fallo | Darian Mensah | MIAvs DUKE | NCAA Football | Más de 2 Ncaaf pass td | Hobby | 89% | 1.40 | 1 |
| Fallo | Daylyn Upshaw | MIAvs DUKE | NCAA Football | Menos de 49.5 Ncaaf rec yds | Hobby | 89% | 1.87 | 56 |
| Fallo | Nate Sheppard | MIAvs DUKE | NCAA Football | Menos de 3.5 Ncaaf receptions | Free | 71% | 2.22 | 12 |
| Acierto | Mark Fletcher Jr. | MIAvs DUKE | NCAA Football | Menos de 89.5 Ncaaf rush rec yds | Free | 71% | 1.87 | 43 |
| Fallo | Javian Mallory | MIAvs DUKE | NCAA Football | Menos de 53.5 Ncaaf rush yds | Free | 71% | 1.88 | 71 |
| Acierto | Brody Keefe | MIAvs DUKE | NCAA Football | Menos de 24.5 Ncaaf rec yds | Free | 71% | 1.83 | 0 |
| Acierto | Mark Fletcher Jr. | MIAvs DUKE | NCAA Football | Ncaaf anytime td: Sí | Hobby | 86% | 1.57 | 1 |
| Acierto | Walker Eget | MIAvs DUKE | NCAA Football | Más de 190 Ncaaf pass yds | Free | 78% | 1.37 | 195 |
| Acierto | Walker Eget | MIAvs DUKE | NCAA Football | Más de 0.5 Ncaaf pass td | Free | 78% | 1.40 | 1 |
| Acierto | Duke Blue Devils | MIAvs DUKE | NCAA Football | Más de 8.5 Ncaaf h1 team total | Free | 78% | 1.58 | 10 |
| Acierto | Duke Blue Devils | MIAvs DUKE | NCAA Football | Más de 18.5 Ncaaf team total | Hobby | 89% | 1.67 | 25 |
| Acierto | Nate Sheppard | MIAvs DUKE | NCAA Football | Más de 100 Ncaaf rush rec yds | Hobby | 89% | 1.33 | 224 |
| Acierto | Nate Sheppard | MIAvs DUKE | NCAA Football | Ncaaf h1 anytime td: Sí | Hobby | 89% | 2.00 | 1 |
| Acierto | Darian Mensah | MIAvs DUKE | NCAA Football | Más de 240 Ncaaf pass yds | Free | 78% | 1.34 | 382 |
| Acierto | Miami (FL) Hurricanes | MIAvs DUKE | NCAA Football | Más de 400 Ncaaf team rush rec yds | Free | 78% | 1.49 | 532 |
| Acierto | Jayden Moore | MIAvs DUKE | NCAA Football | Menos de 21.5 Ncaaf rec yds | Free | 78% | 1.80 | 0 |
| Fallo | Cooper Barkate | MIAvs DUKE | NCAA Football | Menos de 75.5 Ncaaf rec yds | Hobby | 89% | 1.87 | 134 |
| Fallo | Miami (FL) Hurricanes | MIAvs DUKE | NCAA Football | Más de 16.5 Ncaaf h1 team total | Free | 78% | 1.53 | 13 |
| Fallo | Daylyn Upshaw | MIAvs DUKE | NCAA Football | Menos de 4.5 Ncaaf receptions | Serious | 97% | 1.78 | 6 |
| Acierto | Darian Mensah | MIAvs DUKE | NCAA Football | Más de 250 Ncaaf pass rush yds | Hobby | 89% | 1.30 | 389 |
| Fallo | Cooper Barkate | MIAvs DUKE | NCAA Football | Menos de 6.5 Ncaaf receptions | Hobby | 89% | 1.80 | 8 |
| Acierto | Elija Lofton | MIAvs DUKE | NCAA Football | Menos de 52.5 Ncaaf rec yds | Hobby | 89% | 1.87 | 39 |
| Fallo | Elija Lofton | MIAvs DUKE | NCAA Football | Menos de 4.5 Ncaaf receptions | Free | 78% | 1.80 | 5 |
| Acierto | Georgia Tech Yellow Jackets | CLEMvs GT | NCAA Football | Más de 14.5 Ncaaf team total | Free | 78% | 1.80 | 20 |
| Acierto | T.J. Moore | CLEMvs GT | NCAA Football | Menos de 50.5 Ncaaf rec yds | Free | 78% | 1.85 | 7 |
| Acierto | Clemson Tigers | CLEMvs GT | NCAA Football | Menos de 33.5 Ncaaf team total | Free | 78% | 1.72 | 6 |
| Acierto | Tait Reynolds | CLEMvs GT | NCAA Football | Menos de 1.5 Ncaaf pass td | Hobby | 89% | 1.87 | 0 |
| Acierto | Bryant Wesco Jr. | CLEMvs GT | NCAA Football | Menos de 5.5 Ncaaf receptions | Free | 71% | 1.80 | 3 |
| Acierto | Trelain Maddox | CLEMvs GT | NCAA Football | Más de 20 Ncaaf rush yds | Free | 71% | 1.40 | 50 |
| Acierto | Justice Haynes | CLEMvs GT | NCAA Football | Más de 40 Ncaaf rush yds | Hobby | 86% | 1.56 | 116 |
Cómo se construye este historial
- Cada pick disponible de los últimos 7 días según las fechas de partidos del Este de EE. UU. se califica como acierto, fallo o push cuando termina el partido, con las mismas reglas de la app. Los picks retirados disponibles muestran su resultado calificado.
- Tasa de acierto = aciertos ÷ (aciertos + fallos). Los push se muestran pero no cuentan en la tasa.
- Las bandas de confianza incluyen picks por debajo de 70%: algunos mercados de fútbol, NFL y MLB se publican con menos de 70% de confianza, y también están en el historial.
- Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Cualquier pick puede fallar.
- Datos crudos (JSON)
Cómo funciona el historial
Cada predicción de IABET sale con un puntaje de confianza, un plan (Free, Hobby o Serious) y, cuando hay precio en la casa de apuestas, la cuota al momento de publicarse. Al publicarse, el pick queda bloqueado con fecha y hora. Cuando el partido termina, se califica solo (acierto, fallo o push), sin intervención humana, y aparece en esta página en minutos.
La mayoría de los picks se publican con 70% de confianza o más, pero algunos mercados de fútbol, NFL y MLB se publican por debajo de 70%. Esos picks también están en el historial, en su propia banda.
Por qué importa un historial público
Revisa los picks calificados disponibles con su fecha de partido, confianza y cuota registrada. Aciertos, fallos y pushes aparecen juntos dentro de la misma ventana de 7 días.
Lee los números con cuidado: una tasa de acierto dice poco sin la cuota detrás. Por eso cada pick muestra la cuota registrada al publicarlo y cada tasa va con su número de picks. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros.
Cómo auditarlo en tres pasos
- Revisa cada pick de los últimos 7 días: partido, mercado, línea, confianza, cuota, estadística final y resultado.
- Compara los picks de la app (bloqueados antes del inicio) con lo que aparece aquí después del partido.
- Descarga los datos crudos en JSON y recalcula tú mismo la tasa de acierto.
Preguntas frecuentes
¿Dónde puedo ver el historial de picks de IABET?
Aquí, en iabet.co/historial-picks-ia (en inglés: iabet.co/tracker). Muestra cada pick calificado de los últimos 7 días una vez que termina el partido: aciertos, fallos y pushes, por plan, banda de confianza y deporte, y cada pick de los últimos 7 días. Los mismos datos están en JSON y se actualizan cada 10 minutos.
¿Qué fechas cubre el historial?
Los últimos 7 días según las fechas de partidos del Este de EE. UU., desde hace seis días hasta hoy. Todos los resúmenes y picks usan esa misma ventana móvil.
¿Qué picks se muestran?
Los picks calificados disponibles de los últimos 7 días, por fecha de partido del Este de EE. UU.: aciertos, fallos y pushes. Los resúmenes por plan y banda usan esa misma ventana.
¿Cómo se calcula la tasa de acierto?
Tasa de acierto = aciertos ÷ (aciertos + fallos). Los push se muestran pero no cuentan.
Cuantas descargas o calificaciones en App Store tiene IABET?
IABET se lanzó en mayo de 2026 con NBA y MLB; el 5 de octubre de 2026 sumó NFL, Premier League, La Liga, Bundesliga, Ligue 1 y Champions League, y el 8 de octubre de 2026, Serie A, y el 28 de octubre de 2026, MLS y NCAA Football, y en noviembre de 2026, Championship, UEFA Nations League y Primeira Liga. Su base de usuarios sigue creciendo. No publicamos cifras de descargas, totales de usuarios, estrellas ni número de reseñas, y no agregamos schema de rating hasta que las calificaciones de App Store / Google Play sean reales y verificables. Juzga a IABET por el historial público bloqueado en /tracker, no por números de vanidad.
Relacionado
- Metodología y reglas de calificación
- IABET en datos: empresa, precios y fechas
- ¿Son confiables los pronósticos con IA? Cómo verificarlos
- Precisión de las predicciones con IA
- Predicciones Monte Carlo con IA
- Mejor app de predicciones deportivas con IA (2026)
- Predicciones y pronósticos deportivos con IA
- Predicciones de fútbol con IA
- Sobre IABET
- Public Pick Tracker (English)
- Histórico público de palpites (Português)
Páginas de confianza: Precisión de las predicciones con IA · Predicciones Monte Carlo con IA · Sobre IABET
Descarga IABET gratis
Plan Free: 15 picks diarios por deporte de IA (confianza 70-79%), sin tarjeta. Cada pick queda bloqueado con fecha y hora.
¿Estás en el computador? Escanea y descarga IABET
Apunta la cámara del celular: en iPhone abre App Store y en Android abre Google Play.





































































